Festgeld-Rechner
Mit unserem Festgeldrechner haben Sie in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand schnell herausgefunden, ob die entsprechenden Konditionen mit Ihren persönlichen Vorstellungen einer Festgeldanlage übereinstimmen. Geben Sie dafür einfach Ihre Werte ein, d.h. die gewünschte Anlagesumme sowie die von Ihnen geplante Laufzeit Ihrer Festgeldanlage und die Form der Einlagensicherung. Schließlich lassen Sie den Festgeldrechner für Sie rechnen! Schnell erhalten Sie Ihr persönlichen Ergebnisse und Vorschläge zu Angeboten verschiedener Banken für Ihre Geldanlage. Es wird Ihnen dann eine Auflistung angegeben, die Sie über Anbieter, Zinssätze, Rendite, den Zinsertrag, die Auszahlung und Einlagensicherung informiert. Bei Interesse können Sie sogar sofort zum Anbieter gelangen und Ihr Festgeldkonto erstellen. Zusätzlich werden Sie durch Randbemerkungen über die Vorteile der Festgeldanlage bei den Anbietern informiert.Durchschnittszinssatz: 0,64 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 70
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() illimity Bank Festgeld | 1,40% | 4,20% | 420,00 € | 10.420,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,35% | 4,05% | 405,00 € | 10.405,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,30% | 3,90% | 390,00 € | 10.390,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,25% | 3,75% | 375,00 € | 10.375,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 1,20% | 3,60% | 360,00 € | 10.360,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Klarna Festgeld | 1,16% | 3,48% | 348,00 € | 10.348,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen speziell für 12 und 24 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,15% | 3,45% | 345,00 € | 10.345,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 1,05% | 3,15% | 315,00 € | 10.315,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,01% | 3,03% | 303,00 € | 10.303,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
APS Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Investbank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 300,00 € | 10.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
Banco Finantia Spain Festgeld | 0,96% | 2,88% | 288,00 € | 10.288,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Privatbanka Festgeld | 0,95% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,95% | 2,85% | 285,00 € | 10.285,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Inbank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 270,00 € | 10.270,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,85% | 2,55% | 255,00 € | 10.255,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,80% | 2,40% | 240,00 € | 10.240,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,72% | 2,16% | 216,00 € | 10.216,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 32,064 Mio. Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
![]() Sberbank Direct Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung bis 100.000 Euro. Hohe Zinsen, kurze Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 210,00 € | 10.210,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() GRENKE Bank Festgeld | 0,65% | 1,95% | 195,00 € | 10.195,00 € | 30,01 Mio. Euro | N,B | |
Festgeld aus Deutschland mit frei wählbaren Laufzeiten zwischen 12 und 60 Monaten. | |||||||
RiverBank Festgeld | 0,61% | 1,83% | 183,00 € | 10.183,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen und bis 100 Euro Bonus. | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 50 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
European Merchant Bank | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 EUR Neukundenbonus. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 180,00 € | 10.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,55% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 45,266 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,55% | 1,65% | 165,00 € | 10.165,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 75 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 150,00 € | 10.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 10,242 Millionen Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
Expobank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Tschechischen Republik. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 135,00 € | 10.135,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,41% | 1,23% | 123,00 € | 10.123,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 465,6 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 997,5 Millionen Euro | N,B | Zum Anbieter |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 11.809.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,40% | 1,20% | 120,00 € | 10.120,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,35% | 1,05% | 105,00 € | 10.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 0,32% | 0,96% | 96,00 € | 10.096,00 € | 59,552 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 90,00 € | 10.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 75 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,75% | 75,00 € | 10.075,00 € | 352,096 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 248,306 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 60,00 € | 10.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 59,552 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 45,00 € | 10.045,00 € | 12,945 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,36% | 36,00 € | 10.036,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 30,00 € | 10.030,00 € | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,18% | 18,00 € | 10.018,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,15% | 15,00 € | 10.015,00 € | 29,54 Millionen Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
CBL Bank Festgeld | 0,02% | 0,06% | 6,00 € | 10.006,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage |
Stand: 22.01.2021