Festgeld-Rechner
Mit unserem Festgeldrechner haben Sie in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand schnell herausgefunden, ob die entsprechenden Konditionen mit Ihren persönlichen Vorstellungen einer Festgeldanlage übereinstimmen. Geben Sie dafür einfach Ihre Werte ein, d.h. die gewünschte Anlagesumme sowie die von Ihnen geplante Laufzeit Ihrer Festgeldanlage und die Form der Einlagensicherung. Schließlich lassen Sie den Festgeldrechner für Sie rechnen! Schnell erhalten Sie Ihr persönlichen Ergebnisse und Vorschläge zu Angeboten verschiedener Banken für Ihre Geldanlage. Es wird Ihnen dann eine Auflistung angegeben, die Sie über Anbieter, Zinssätze, Rendite, den Zinsertrag, die Auszahlung und Einlagensicherung informiert. Bei Interesse können Sie sogar sofort zum Anbieter gelangen und Ihr Festgeldkonto erstellen. Zusätzlich werden Sie durch Randbemerkungen über die Vorteile der Festgeldanlage bei den Anbietern informiert.Durchschnittszinssatz: 0,54 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 54
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,15% | 3,45% | 172,50 € | 5.172,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
Inbank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 157,50 € | 5.157,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 157,50 € | 5.157,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 1,01% | 3,03% | 151,50 € | 5.151,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,01% | 3,03% | 151,50 € | 5.151,50 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
European Merchant Bank | 1,01% | 3,03% | 151,50 € | 5.151,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 60 EUR Neukundenbonus. | |||||||
Investbank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Baltic International Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 150,00 € | 5.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,96% | 2,88% | 144,00 € | 5.144,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 135,00 € | 5.135,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 135,00 € | 5.135,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 127,50 € | 5.127,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 60 Euro Willkommensbonus. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,75% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
RiverBank Festgeld | 0,75% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen und bis 100 Euro Bonus. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 0,75% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,75% | 2,25% | 112,50 € | 5.112,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,72% | 2,16% | 108,00 € | 5.108,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 105,00 € | 5.105,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,61% | 1,83% | 91,50 € | 5.091,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 1,80% | 90,00 € | 5.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,60% | 1,80% | 90,00 € | 5.090,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 75,00 € | 5.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 67,50 € | 5.067,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 67,50 € | 5.067,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 67,50 € | 5.067,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | N,B | Zum Anbieter | |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 60,00 € | 5.060,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,36% | 1,08% | 54,00 € | 5.054,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,35% | 1,05% | 52,50 € | 5.052,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,30% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 60 Euro Bonus. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 45,00 € | 5.045,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 60 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,25% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 37,50 € | 5.037,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 60 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,20% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 30,00 € | 5.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,15% | 0,45% | 22,50 € | 5.022,50 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 5 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 22,50 € | 5.022,50 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,36% | 18,00 € | 5.018,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 15,00 € | 5.015,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,18% | 9,00 € | 5.009,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,15% | 7,50 € | 5.007,50 € | 100.000 Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
CBL Bank Festgeld | 0,02% | 0,06% | 3,00 € | 5.003,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage |
Stand: 20.04.2021