Festgeld-Rechner
Mit unserem Festgeldrechner haben Sie in kurzer Zeit und mit wenig Aufwand schnell herausgefunden, ob die entsprechenden Konditionen mit Ihren persönlichen Vorstellungen einer Festgeldanlage übereinstimmen. Geben Sie dafür einfach Ihre Werte ein, d.h. die gewünschte Anlagesumme sowie die von Ihnen geplante Laufzeit Ihrer Festgeldanlage und die Form der Einlagensicherung. Schließlich lassen Sie den Festgeldrechner für Sie rechnen! Schnell erhalten Sie Ihr persönlichen Ergebnisse und Vorschläge zu Angeboten verschiedener Banken für Ihre Geldanlage. Es wird Ihnen dann eine Auflistung angegeben, die Sie über Anbieter, Zinssätze, Rendite, den Zinsertrag, die Auszahlung und Einlagensicherung informiert. Bei Interesse können Sie sogar sofort zum Anbieter gelangen und Ihr Festgeldkonto erstellen. Zusätzlich werden Sie durch Randbemerkungen über die Vorteile der Festgeldanlage bei den Anbietern informiert.Durchschnittszinssatz: 0,57 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 72
Anbieter | Zinssatz (p.a.) | Rendite | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Banka Kovanica Festgeld | 1,15% | 3,45% | 1.725,00 € | 51.725,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten von 6 bis 60 Monaten. | |||||||
![]() Banca Progetto Festgeld | 1,10% | 3,30% | 1.650,00 € | 51.650,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen für 12 Monate Laufzeit. | |||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 1.575,00 € | 51.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland. Attraktive Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Inbank Festgeld | 1,05% | 3,15% | 1.575,00 € | 51.575,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
Younited Credit Festgeld | 1,01% | 3,03% | 1.515,00 € | 51.515,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit Top-Zinsen. Einlagensicherung mit AA-Rating. Bis zu 100 Euro Bonus. | |||||||
European Merchant Bank | 1,01% | 3,03% | 1.515,00 € | 51.515,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 60 EUR Neukundenbonus. | |||||||
BlueOrange Bank Festgeld | 1,01% | 3,03% | 1.515,00 € | 51.515,00 € | 100.000 EUR | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Banca Finint Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
Investbank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien. Bis zu 50 Euro Bonus. | |||||||
Baltic International Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Lettland mit kurzen Laufzeiten. | |||||||
![]() illimity Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit TOP-Zinsen ab 6 Monate Laufzeit. | |||||||
Haitong Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Portugal ab 6 Monaten. | |||||||
Šiaulių Bankas Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() TBI Bank Festgeld | 1,00% | 3,00% | 1.500,00 € | 51.500,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien - ab 10.000 Euro Mindestanlage | |||||||
Credorax Bank Festgeld | 0,96% | 2,88% | 1.440,00 € | 51.440,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() ViViBanca Festgeld | 0,95% | 2,85% | 1.425,00 € | 51.425,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
![]() Solution Bank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldanlage in Italien - ab 10.000 Euro | |||||||
![]() FerratumBank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld in Malta mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() Bigbank Festgeld | 0,90% | 2,70% | 1.350,00 € | 51.350,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz gilt für Zinszahlung am Ende der Laufzeit | |||||||
BNF Bank Festgeld | 0,85% | 2,55% | 1.275,00 € | 51.275,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Malta. Bis zu 60 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | 0,80% | 2,40% | 1.200,00 € | 51.200,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 100 Euro Bonus! | |||||||
Privatbanka Festgeld | 0,75% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus der Slowakei mit guten Zinsen. | |||||||
![]() LeasePlan Bank Festgeld | 0,75% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro pro Kunde zu 100% | N,B | Zum Anbieter |
Aus den Niederlanden: Top Zinsen bereits ab 3 Monaten Anlagedauer. | |||||||
RiverBank Festgeld | 0,75% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Luxemburg mit attraktiven Zinsen und bis 100 Euro Bonus. | |||||||
Holm Bank Festgeld | 0,75% | 2,25% | 1.125,00 € | 51.125,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Neu: Festgeld aus Estland mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Banco BNI Festgeld | 0,72% | 2,16% | 1.080,00 € | 51.080,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 3 Monaten | |||||||
APS Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ethische Banktradition aus Malta. Attrakive Zinsen für mittlere Laufzeiten. | |||||||
International Asset Bank Festgeld | 0,70% | 2,10% | 1.050,00 € | 51.050,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Bulgarien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
Klarna Festgeld | 0,65% | 1,95% | 975,00 € | 50.975,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen speziell für 12 und 24 Monate. AAA-Länderating - Einlagensicherung Schweden! | |||||||
![]() Crédit Agricole Festgeld | 0,61% | 1,83% | 915,00 € | 50.915,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktives Festgeld aus Frankreich für Laufzeiten von 3 Monaten bis 7 Jahren. | |||||||
Banca di Cividale Festgeld | 0,60% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
![]() Banca Sistema Festgeld | 0,60% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien mit bis zu 50 Euro Bonus! | |||||||
RCB Bank Festgeld | 0,60% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Angebot über WeltSparen. Bis zu 50 Euro Bonus für Neukunden. | |||||||
![]() Banco BAI Europa Festgeld | 0,60% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen bereits ab 6 Monaten | |||||||
Hoist Finance Festgeld | 0,60% | 1,80% | 900,00 € | 50.900,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Kurze Laufzeiten, attraktive Zinsen, Schweden als Garant der Einlagensicherung mit AAA-Rating. | |||||||
Imprebanca Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien. | |||||||
KT Bank Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. Geldanlage nach sozial verantwortlichen und transparenten Prinzipien | |||||||
Coop Pank Festgeld | 0,50% | 1,50% | 750,00 € | 50.750,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Estland. | |||||||
![]() Ziraat Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 3 Monaten möglich | |||||||
![]() Credit Europe Bank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährliche oder monatliche Zinsgutschriften bei längeren Anlagezeiträumen. | |||||||
![]() Cronbank Festgeld | 0,45% | 1,35% | 675,00 € | 50.675,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Festgeldanlage bereits ab 30 Tagen möglich. | |||||||
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Nachhaltige Festgeldanlage aus Österreich. | |||||||
![]() Asstel Bestzins | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | N,B | Zum Anbieter | |
Alternative zum Festgeld mit hohen Zinsen und regelmäßiger Verfügbarkeit -- Bei Verrentung 0,60 Prozentpunkte mehr! | |||||||
Bankhaus Obotritia Festgeld | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Deutschland. | |||||||
CKV Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld einer belgischen Sparkasse mit attraktiven Zinsen für kurze bis lange Laufzeiten. | |||||||
![]() Medicinos Bankas | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 EUR je Kunde | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Litauen. | |||||||
![]() pbb direkt Festgeld | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Festgeldkonto kann als Gemeinschaftskonto und als Konto für Minderjährige geführt werden. | |||||||
North Channel Bank Festgeld | 0,40% | 1,20% | 600,00 € | 50.600,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Deutsche Bank mit gesetzlicher Einlagensicherung | |||||||
CreditPlus Festgeld | 0,36% | 1,08% | 540,00 € | 50.540,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen für Laufzeiten ab 3 Monate - 100%ige Absicherung inkl. | |||||||
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | 0,35% | 1,05% | 525,00 € | 50.525,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. | |||||||
![]() GEFA ZinsWachstum | 0,32% | 0,96% | 480,00 € | 50.480,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Jährlich steigende Zinsen - vorzeitige Verfügung möglich! | |||||||
Renault Bank direkt Festgeld | 0,30% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Ab 2.500,- Euro Mindesteinlage. Garantierter Zinssatz für die Laufzeit. | |||||||
My Money Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Frankreich mit bis zu 60 Euro Neukundenbonus! Top Bewertung der Bank durch Ratingagenturen. | |||||||
![]() GarantiBank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
Anlage bereits ab 3 Monaten! | |||||||
BOS Bank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen mit hohen Zinsen für kurze Laufzeiten. | |||||||
Wiener Privatbank Festgeld | 0,30% | 0,90% | 450,00 € | 50.450,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Österreich mit attraktiven Zinsen. Bis zu 60 Euro Bonus. | |||||||
FIMBank Festgeld | 0,25% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Bis zu 60 Euro Willkommensbonus. | |||||||
![]() TARGOBANK Festgeld | 0,25% | 0,75% | 375,00 € | 50.375,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Wöchentliche Zinsanpassung. Laufzeiten von 7 Tagen bis 6 Jahre. | |||||||
![]() IKB Festgeld | 0,20% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 % | N,B | Zum Anbieter |
Solide Festgeldanlage bei einem Partner des deutschen Mittelstands. | |||||||
![]() SWK Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen und deutsche Einlagensicherung. | |||||||
![]() DenizBank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Angebote im Festgeld-Vergleich. Ab 3 Monate! | |||||||
![]() Alior Bank Festgeld | 0,20% | 0,60% | 300,00 € | 50.300,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Polen. Hohe Zinsen für kurze Laufzeiten! | |||||||
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | 0,15% | 0,45% | 225,00 € | 50.225,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Einlagensicherung in Millionen-Höhe. Solide Zinsen bei längeren Laufzeiten. | |||||||
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | 0,15% | 0,45% | 225,00 € | 50.225,00 € | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Zum Anbieter |
Laufzeiten zwischen 5 und 10 Jahren. Hohe Einlagensicherung. | |||||||
![]() ProCredit Bank Festgeld | 0,15% | 0,45% | 225,00 € | 50.225,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | |||||||
![]() Podravska banka Festgeld | 0,12% | 0,36% | 180,00 € | 50.180,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Festgeldzinsen für kurze Laufzeiten; | |||||||
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | 0,10% | 0,30% | 150,00 € | 50.150,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Verfügungungen frühestens zum Ablauf der Festzinsdauer mit 3-monatiger Kündigungsfrist. | |||||||
![]() Banca Farmafactoring | 0,06% | 0,18% | 90,00 € | 50.090,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Festgeld aus Italien - ab 5000 Euro Einlage | |||||||
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | 0,05% | 0,15% | 75,00 € | 50.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Mindesteinlage 5.000,- Euro. Solider Zins für längere Anlagezeiträume. | |||||||
![]() LVM Festgeld | 0,05% | 0,15% | 75,00 € | 50.075,00 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kontoabwicklung über die Augsburger Aktienbank AG | |||||||
CBL Bank Festgeld | 0,02% | 0,06% | 30,00 € | 50.030,00 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen für kurze Laufzeiten. Ab 1 Euro Mindesteinlage |
Stand: 20.04.2021