Festgeld-Vergleich
Das Festgeldkonto wird von vielen Banken und Sparkassen als eine sichere Form der Geldanlage angeboten. Ganz ähnlich wie bei Tagesgeld, gibt es auch beim Festgeldkonto, das in der Regel kostenlos geführt wird, deutliche Unterschiede, was die Höhe der Zinsen betrifft. Von daher ist es für den Anleger, der sich für Festgeld entscheidet, wichtig, im Vorfeld einen Festgeldvergleich anzustellen.
Nur hohe Festgeldzinsen garantieren ein Optimum an Rendite. Doch bevor überhaupt eine Anlageentscheidung bei einer bestimmten Bank getroffen wird, geht es darum, zu entscheiden, wie viel Geld angelegt wird und wie lange die Laufzeit sein soll. Festgeld liegt über die vereinbarte Laufzeit fest und kann nur in Ausnahmefällen vorzeitig gekündigt werden, was aber zum Teil mit einem Verlust der geplanten Festgeldzinsen einhergehen würde.
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Laufzeiten in Monaten | Mindest- einlage | Maximal- einlage | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
minimal | maximal | ||||||||
Testsieger - die besten Festgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Banca di Cividale Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 120 | 20.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Klarna Festgeld | ![]() | 1,25 % | 3 | 48 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Festgeld | ![]() | 1,30 % | 6 | 120 | 1,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Hoist Finance Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
CKV Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 120 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Weitere Festgeldkonten | |||||||||
![]() Rietumu Bank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bigbank Festgeld | ![]() | 1,50 % | 1 | 120 | 1.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banka Kovanica Festgeld | ![]() | 1,45 % | 6 | 60 | 100,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banco BAI Europa Festgeld | ![]() | 1,41 % | 6 | 60 | 25.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Sistema Festgeld | ![]() | 1,40 % | 12 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Festgeld | ![]() | 1,40 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Progetto Festgeld | ![]() | 1,35 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ViViBanca Festgeld | ![]() | 1,33 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca Finint Festgeld | ![]() | 1,30 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Sparbrief | ![]() | 1,30 % | 60 | 120 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 1.335.000.000 Euro | N,B | Weiter |
Šiaulių Bankas Festgeld | ![]() | 1,25 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Haitong Bank Festgeld | ![]() | 1,25 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Solution Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Investbank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Credorax Bank Festgeld | ![]() | 1,20 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Inbank Festgeld | ![]() | 1,15 % | 12 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FirstSave Euro Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 48 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
APS Bank Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Privatbanka Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Popolare di Cortona Festgeld | ![]() | 1,10 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Festgeld | ![]() | 1,05 % | 12 | 60 | 2.500,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BlueOrange Bank Festgeld | ![]() | 1,01 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BNF Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Holm Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TBI Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Credit Europe Bank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 120 | 2.500,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
Younited Credit Festgeld | ![]() | 1,00 % | 24 | 60 | 2.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Sberbank Direct Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 72 | 1.000,00€ | 10.000.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
RiverBank Festgeld | ![]() | 1,00 % | 36 | 72 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BACB Festgeld | ![]() | 1,00 % | 12 | 18 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aegean Baltic Bank Festgeld | ![]() | 0,97 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco Finantia Spain Festgeld | ![]() | 0,96 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BPF Bank Festgeld | ![]() | 0,95 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Avida Finans Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 24 | 1,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Ziraat Bank Festgeld | ![]() | 0,90 % | 3 | 60 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 32,064 Mio. Euro | N,B | |
MeDirect Bank Festgeld | ![]() | 0,89 % | 6 | 24 | 1.000,00€ | 50.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Signet Bank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 12 | 24 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Festgeld | ![]() | 0,85 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RIB Festgeld | ![]() | 0,85 % | 3 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Crédit Agricole Festgeld | ![]() | 0,81 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GRENKE Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 12 | 60 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 30,01 Mio. Euro | N,B | |
![]() Banca Privata Leasing | ![]() | 0,80 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banco BNI Festgeld | ![]() | 0,80 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
KT Bank Festgeld | ![]() | 0,80 % | 6 | 60 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
IIG Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 3 | 18 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Greensill Bank Festgeld | ![]() | 0,75 % | 3 | 60 | 20.000,00€ | 1.000.000,00€ | 75,074 Millionen Euro | N,B | |
Alpha Bank Romania Festgeld | ![]() | 0,75 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CreditPlus Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 84 | 5.000,00€ | 2.500.000,00€ | 45,266 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Banca Promos Festgeld | ![]() | 0,70 % | 6 | 12 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
FIMBank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Imprebanca Festgeld | ![]() | 0,70 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
International Asset Bank Festgeld | ![]() | 0,70 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Festgeld | ![]() | 0,70 % | 6 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 465,6 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA ZinsWachstum | ![]() | 0,65 % | 36 | 72 | 10.000,00€ | 500.000,00€ | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Aros Kapital Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 12 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
TF Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 12 | 24 | 2.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FCM Bank Festgeld | ![]() | 0,65 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Festgeld | ![]() | 0,63 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Bankhaus Obotritia Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Collector Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 6 | 24 | 500,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() SWK Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 1 | 72 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | Weiter |
![]() Berliner Bank FestzinsSparen | ![]() | 0,60 % | 6 | 96 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 549,920 Millionen Euro | N,B | |
Banco do Brasil AG Wien Festgeld | ![]() | 0,60 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
RCB Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Nordiska Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 85.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
North Channel Bank Festgeld | ![]() | 0,60 % | 12 | 72 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 11.809.000 Euro | N,B | Weiter |
European Merchant Bank | ![]() | 0,60 % | 3 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() BMW Bank Festgeld | ![]() | 0,55 % | 1 | 36 | 5.000,00€ | 250.000,00€ | 438,707 Mio. Euro | N,B | |
Banca UBAE Festgeld | ![]() | 0,50 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Euram Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRCI Bank Festgeld | ![]() | 0,50 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DLL Festgeld | ![]() | 0,50 % | 12 | 12 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Aion Festgeld | ![]() | 0,50 % | 3 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Festgeld | ![]() | 0,45 % | 6 | 12 | 1,00€ | 80.000,00€ | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Expobank Festgeld | ![]() | 0,45 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() SIGNAL IDUNA Festgeld | ![]() | 0,45 % | 12 | 48 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Asstel Bestzins | ![]() | 0,40 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 500.000,00€ | 997,5 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Festgeld | ![]() | 0,40 % | 12 | 12 | 10.000,00€ | unbegrenzt | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Medicinos Bankas | ![]() | 0,40 % | 6 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DenizBank Festgeld | ![]() | 0,35 % | 3 | 120 | 1.000,00€ | 1.000.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Banca Farmafactoring | ![]() | 0,35 % | 3 | 36 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Wiener Privatbank Festgeld | ![]() | 0,35 % | 6 | 48 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Festgeld | ![]() | 0,30 % | 1 | 72 | 2.500,00€ | unbegrenzt | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
BOS Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 6 | 24 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ProCredit Bank Festgeld | ![]() | 0,30 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
First Bank Festgeld | ![]() | 0,25 % | 6 | 36 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank FestGeld-Konto | ![]() | 0,25 % | 6 | 48 | 10.000,00€ | 10.000.000,00€ | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Alior Bank Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 36 | 10.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() IKB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 1 | 120 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 248,306 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() HypoVereinsbank - HVB Festgeld | ![]() | 0,20 % | 60 | 60 | 5.000,00€ | 20.000,00€ | 3,794 Milliarden Euro | N | Weiter |
BiG Festgeld | ![]() | 0,20 % | 6 | 6 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GarantiBank Festgeld | ![]() | 0,15 % | 3 | 60 | 2.600,00€ | 250.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Podravska banka Festgeld | ![]() | 0,12 % | 12 | 60 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() LVM Festgeld | ![]() | 0,10 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 29,54 Millionen Euro | N,B | |
EBI Groupe Ecobank Festgeld | ![]() | 0,10 % | 6 | 12 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Festgeldkonto | ![]() | 0,10 % | 48 | 60 | 2.500,00€ | 3.000.000,00€ | 100.000 Euro + Institutshaftung | N,B | |
![]() Netbank Anlagekonto | ![]() | 0,05 % | 1 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 5,46 Millionen Euro | N,B | Weiter |
RSB Bank Festgeld | ![]() | 0,05 % | 3 | 3 | 1,00€ | 1.000.000,00€ | 3,656 Millionen Euro | N,B | Weiter |
![]() Augsburger Aktienbank Festgeld | ![]() | 0,05 % | 3 | 60 | 5.000,00€ | unbegrenzt | 31,186 Mio. Euro | N,B | |
![]() AIB Festgeld | ![]() | 0,05 % | 12 | 12 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
LHV Festgeld | ![]() | 0,02 % | 6 | 12 | 500,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
CBL Bank Festgeld | ![]() | 0,02 % | 3 | 60 | 1,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() comdirect Bank Festgeldkonto | ![]() | 0,01 % | 1 | 3 | 500,00€ | unbegrenzt | 79,740 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank | ![]() | 0,00 % | 12 | 24 | 5.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 6 | 60 | 1.000,00€ | 100.000,00€ | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
HKB Bank Festgeld | ![]() | 0,00 % | 12 | 36 | 2.500,00€ | 10.000,00€ | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Stand der Daten: 28.01.2021
Was ist eigentlich Festgeld
Das Festgeld ist eine beliebte Geldanlage für die sicherheitsorientierten Sparer. Der Anleger stellt sein Geld über einen vorher vereinbarten Zeitraum der Bank seiner Wahl zur Verfügung. Dafür bekommt er als Ausgleich Zinsen, deren Höhe vorher konkret festgelegt wird. In der Regel sind die Festgeldzinsen höher als die beim Tagesgeld, dafür ist das Festgeld aber auch nicht jederzeit verfügbar. Grundsätzlich gilt auch, je länger die Geldanlage läuft und desto höher der Anlagebetrag ist, desto attraktiver wird der Zinssatz.
Bei der Höhe vom Zinssatz orientiert sich die Bank an der Höhe des Leitzinssatzes der EZB.
Ist der Leitzinssatz hoch, profitieren die Anleger von höheren Zinssätzen. Umgekehrt hat das aber auch die Folge, dass bei einem niedrigen Leitzinsensatz die Verzinsung geringer ausfällt.
Interessant für den Anleger wird Festgeld besonders in sogenannten Hochzinsphasen, weil er sich dann das hohe Zinsniveau für seine angelegten Ersparnisse auf längere Zeit sichern kann. Bei sinkendem Zinsniveau bekommen Anleger den seinerzeit vereinbarten Zinssatz über die gesamte Laufzeit. Auf die Zinserträge wird Abgeltungssteuer erhoben, wenn sie über den Sparerfreibetrag hinausgehen. Bei entsprechendem Freistellungsauftrag wird keine Abgeltungssteuer fällig. Mit der Wahl des richtigen Anlagezeitraumes lässt sich die Höhe der Abgeltungssteuer beeinflussen, wenn die Freibeträge regelmäßig voll ausgeschöpft werden.
Die richtige Bank finden
Ein Vergleich der Angebote über den sogenannten Festgeldvergleich im Internet macht es jedem Interessierten einfach, die besten Angebote zu finden. Meist ist ein bestimmter Mindestanlagebetrag gefordert und die Vertragsdauer frei wählbar. Der Vergleich zeigt Angebote mit kurzen Laufzeiten von drei Monaten bis hin zu zehn Jahren.
Das Angebot ist groß und vielfältig. Bei Niedrigzinsphasen sollten kurze Anlagezeiträume gewählt werden, um bei steigenden Leitzinsen von der Zinserhöhung profitieren zu können.
Nach kurzer Zeit ist das Geld erneut verfügbar und kann nach einem neuen Vergleich wieder zum aktuellen Zinsniveau mit höchstmöglichen Zinsen angelegt werden.
Festgeldkonten können beim ausgewählten Anbieter direkt online eröffnet werden. Manchmal ist es notwendig, parallel ein kostenloses Tagesgeldkonto als Referenzkonto einzurichten. Bei deutschen Anbietern ist Festgeld als Sichteinlage meist sehr gut abgesichert. Bei ausländischen Geldinstituten sollte unbedingt die Höhe der Einlagensicherung Beachtung finden, weil darüber hinausgehende Beträge nicht sicher angelegt sind und bei einer Insolvenz der Bank verloren sein könnten