Tagesgeld-Rechner
Mit unserem Tagesgeldrechner haben Sie die Möglichkeit schnell und auf einen Blick eine persönliche Auflistung über Ihr Wunsch-Tageskonten zu erhalten. In kurzer Zeit finden Sie heraus, mit welchen Konditionen Sie bei Ihrer Wahl eines Tagesgeldkontos rechnen müssen. Dafür füllen Sie einfach die vorgegebenen Felder aus. Geben Sie die gewünschte Anlagesumme und die von Ihnen geplante Laufzeit, die ab einem Monat beginnt, ein.Des Weiteren können Sie entscheiden, ob Sie ein Kombi-Produkt oder ein normales Tagesgeldkonto wählen möchten. Nach der Eingabe der Einlagensicherung, je nachdem wie Sie sich entschieden haben, für die gesetzliche oder erweiterte Einlagensicherung, gelangen Sie über den Button „Berechnen“ zu Ihrem persönlichen Ergebnis. Sie finden daraufhin einen Überblick zu Vorschlägen verschiedener Anbieter für ein Tagesgeldkonto. Sie werden schließlich über die Anbieter, Renditen, Zinserträge, Auszahlungen und Einlagensicherungen informiert, mit der Möglichkeit direkt zum Anbieter zu gelangen und Ihr Tagesgeldkonto zu eröffnen.
Durchschnittszinssatz: 0,13 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 52
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,50% | 4,17 € | 10.004,17 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Empfehlung der Redaktion. 3 Monate Zinsgarantie plus guter Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,45% | 3,75 € | 10.003,75 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() FerratumBank Tagesgeld | 0,40% | 3,33 € | 10.003,33 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,30% | 2,50 € | 10.002,50 € | 32,085 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
Coop Pank Tagesgeld | 0,26% | 2,17 € | 10.002,17 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Estland. Wichtig: Verfügbarkeit nach Kündigung nach 21 Tagen. | ||||||
BRAbank Tagesgeld | 0,26% | 2,17 € | 10.002,17 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
IIG Bank Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta (A+Rating) | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,25% | 2,08 € | 10.002,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 31 Tagen ausgezahlt. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,24% | 2,00 € | 10.002,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 0,22% | 1,83 € | 10.001,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich! | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Greensill Bank Tagesgeld | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | 74,964 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 75 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | 32,085 Mio. Euro | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,20% | 1,67 € | 10.001,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,19% | 1,58 € | 10.001,58 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 75 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,17% | 1,42 € | 10.001,42 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | 0,15% | 1,25 € | 10.001,25 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,15% | 1,25 € | 10.001,25 € | 19,658 Millionen Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,15% | 1,25 € | 10.001,25 € | 100,305 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | 0,11% | 0,92 € | 10.000,92 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Attraktive Zinsen für Einlagen ab 10.000 Euro. | ||||||
![]() Banca Progetto Tagesgeld | 0,10% | 0,83 € | 10.000,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Italien. Ankündigung zur Zinsänderung erfolgt 60 Tage im Voraus. | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 0,10% | 0,83 € | 10.000,83 € | 100.000 Euro | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 44,024 Mio. Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
TF Bank Tagesgeld | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 59,552 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 100.000 Euro | N,B | |
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 1.335.000.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() ATB Tagesgeld | 0,05% | 0,42 € | 10.000,42 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 100.000 Euro | N,B | |
Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 352,096 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 60,656 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 431,190 Mio. Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 48,368 Mio. Euro | N,B | |
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 12,945 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | 90 Mio. Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,01% | 0,08 € | 10.000,08 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() VakifBank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 10.000,04 € | 100.000 Euro | N,B | |
Über Tagesgeld kann nur schriftlich oder telefonisch verfügt werden | ||||||
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 10.000,04 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Verzinsung erst ab 5.000,- Euro; wird b.a.w. für Neuabschlüsse nicht mehr angeboten. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,01 € | 10.000,01 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,00% | 0,00 € | 10.000,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 18.01.2021