Tagesgeld-Rechner
Mit unserem Tagesgeldrechner haben Sie die Möglichkeit schnell und auf einen Blick eine persönliche Auflistung über Ihr Wunsch-Tageskonten zu erhalten. In kurzer Zeit finden Sie heraus, mit welchen Konditionen Sie bei Ihrer Wahl eines Tagesgeldkontos rechnen müssen. Dafür füllen Sie einfach die vorgegebenen Felder aus. Geben Sie die gewünschte Anlagesumme und die von Ihnen geplante Laufzeit, die ab einem Monat beginnt, ein.Des Weiteren können Sie entscheiden, ob Sie ein Kombi-Produkt oder ein normales Tagesgeldkonto wählen möchten. Nach der Eingabe der Einlagensicherung, je nachdem wie Sie sich entschieden haben, für die gesetzliche oder erweiterte Einlagensicherung, gelangen Sie über den Button „Berechnen“ zu Ihrem persönlichen Ergebnis. Sie finden daraufhin einen Überblick zu Vorschlägen verschiedener Anbieter für ein Tagesgeldkonto. Sie werden schließlich über die Anbieter, Renditen, Zinserträge, Auszahlungen und Einlagensicherungen informiert, mit der Möglichkeit direkt zum Anbieter zu gelangen und Ihr Tagesgeldkonto zu eröffnen.
Durchschnittszinssatz: 0,13 % Anzahl berücksichtigter Angebote: 47
Anbieter | Rendite (p.a.) | Zinsertrag | Auszahlung | Einlagen- sicherung | Zins gilt für* | Zum Angebot |
---|---|---|---|---|---|---|
Renault Bank direkt Tagesgeld | 0,50% | 2,08 € | 5.002,08 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Empfehlung der Redaktion. 3 Monate Zinsgarantie plus guter Bestandskundenzins. | ||||||
![]() Bigbank Tagesgeld | 0,45% | 1,88 € | 5.001,88 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() FerratumBank Tagesgeld | 0,40% | 1,67 € | 5.001,67 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen für Neu- und Bestandskunden in Malta. | ||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | 0,30% | 1,25 € | 5.001,25 € | 32,085 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
33 Tage Kündigungsfrist! Attraktive Zinsen für Neu- und Bestandskunden! | ||||||
BRAbank Tagesgeld | 0,26% | 1,08 € | 5.001,08 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. | ||||||
FIMBank Flexgeld24 | 0,25% | 1,04 € | 5.001,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Avida Finans Tagesgeld | 0,25% | 1,04 € | 5.001,04 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Bis zu 50 Euro Willkommensbonus. | ||||||
Qliro Flexgeld24 | 0,25% | 1,04 € | 5.001,04 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
IIG Bank Tagesgeld | 0,25% | 1,04 € | 5.001,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta (A+Rating) | ||||||
![]() Nordax Bank Tagesgeld | 0,25% | 1,04 € | 5.001,04 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden mit attraktiven Zinsen. | ||||||
![]() illimity Bank Tagesgeld | 0,25% | 1,04 € | 5.001,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Täglich vollständig verfügbar. Betrag wird innerhalb von 31 Tagen ausgezahlt. | ||||||
Resurs Bank Tagesgeld | 0,24% | 1,00 € | 5.001,00 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. Abschluss über WeltSparen. | ||||||
FCM Bank Tagesgeld | 0,22% | 0,92 € | 5.000,92 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Malta mit soliden Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich! | ||||||
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | 0,20% | 0,83 € | 5.000,83 € | 100.000 Euro | N | Zum Anbieter |
90 Tage Zinsgarantie und Einlagensicherung bis 100.000 Euro. | ||||||
Greensill Bank Tagesgeld | 0,20% | 0,83 € | 5.000,83 € | 74,964 Millionen Euro | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 75 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
Alpha Bank Romania Tagesgeld | 0,20% | 0,83 € | 5.000,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Attraktive Zinsen aus Rumänien. | ||||||
![]() Instabank Tagesgeld | 0,20% | 0,83 € | 5.000,83 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen. Jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() Bank11 Tagesgeld | 0,20% | 0,83 € | 5.000,83 € | 32,085 Mio. Euro | N | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Deutschland. Guthaben ist täglich verfügbar | ||||||
My Money Bank Tagesgeld | 0,19% | 0,79 € | 5.000,79 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Französische Einlagensicherung + 2 x monatlich Zinsgutschrift. Bis 75 Euro Bonus für Neukunden. | ||||||
Komplett Bank Tagesgeld | 0,17% | 0,71 € | 5.000,71 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Norwegen mit attraktiven Zinsen. | ||||||
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | 0,15% | 0,63 € | 5.000,63 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | 0,15% | 0,62 € | 5.000,62 € | 100,305 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Wahl zwischen jährlicher oder vierteljährlicher Zinsgutschrift. | ||||||
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | 0,15% | 0,62 € | 5.000,62 € | 19,658 Millionen Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch quartalsweise Zinsgutschrift | ||||||
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | 0,10% | 0,42 € | 5.000,42 € | 100.000 Euro | N,B | |
Guthaben jederzeit verfügbar. | ||||||
![]() DenizBank Tagesgeld | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Top-Zinsen ab 100 Euro Mindesteinlage. | ||||||
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 44,024 Mio. Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt dank monatlicher Zinsgutschrift. | ||||||
TF Bank Tagesgeld | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Schweden. | ||||||
BNF Bank Flexgeld24 | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Hohe Zinsen. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() GEFA Bank SparKonto | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 59,552 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Bis 2.000 Euro pro Kalendermonat ohne Kündigungsfrist verfügbar! | ||||||
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 100.000 Euro | N,B | |
Guthaben ohne Kündigungsfrist jederzeit verfügbar | ||||||
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 1.335.000.000 Euro | N | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige! Monatliche Zinsgutschrift = hoher Zinseszinseffekt! | ||||||
![]() ATB Tagesgeld | 0,05% | 0,21 € | 5.000,21 € | 100.000 Euro | N,B | |
Kostenlose Kontoführung - Einlagensicherung bis 100.000,- Euro | ||||||
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
Monatliche Zinsgutschrift (Zinseszinseffekt) | ||||||
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Tagesgeld aus Österreich. Zinszahlung 2x monatlich. | ||||||
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 100.000 Euro | N,B | Zum Anbieter |
Auch für Minderjährige geeignet. Kombination aus klassischem Sparbuch und Tagesgeldkonto. | ||||||
![]() AutoBank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 100.000 Euro | N,B | |
Keine Mindesteinlage erforderlich, Top-Verzinsung ab dem ersten Euro. | ||||||
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 352,096 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Zinssatz bis 250.000 Euro gültig. Kostenlose Bargeldabhebungen. | ||||||
![]() Norisbank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 60,656 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Für Neu- und Bestandskunden. | ||||||
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 12,945 Mio. Euro | N,B | Zum Anbieter |
Solide Zinsen erhalten und sicher Entwicklung fördern! | ||||||
![]() Triodos Bank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 100.000 Euro | N,B | |
1.000 Bonuspunkte für alle Grünkauf-Kunden | ||||||
![]() Santander Geld Management Konto | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 431,190 Mio. Euro | N,B | |
Zinseszinseffekt durch monatliche Zinsgutschrift. | ||||||
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Sehr sichere und liquide Geldanlage. | ||||||
![]() Consorsbank Tagesgeld | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 90 Mio. Euro | N | Zum Anbieter |
Hohe Sicherheit. | ||||||
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | 48,368 Mio. Euro | N,B | |
Kostenloses Degussa Bank Girokonto als Verrechnungskonto. | ||||||
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | 0,01% | 0,04 € | 5.000,04 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Unbegrenzte Einlagensicherung. | ||||||
![]() 1822direkt Tagesgeld | 0,00% | 0,00 € | 5.000,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N | Zum Anbieter |
Tägliche Verfügbarkeit über die Geldanlage | ||||||
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | 0,00% | 0,00 € | 5.000,00 € | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Ohne Mindestanlagebetrag und mit Zinseszins durch Gutschrift der Zinsen zum Quartalsende. |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand: 18.01.2021