Tagesgeld-Vergleich
Das verzinste Tagesgeldkonto ohne feste Laufzeit ist ebenso wie das Festgeldkonto ein Produkt vieler Banken, wobei natürlich auch hier auf die wesentlichen Unterschiede der Kontokonditionen, Verzinsung etc. geachtet werden muss. Nicht jede Bank z.B. bietet ihren Kunden eine Zinsgarantie, denn der Unterschied zum Festgeldkonto liegt hier darin, dass die Bank die Zinsen tagesaktuell ändern kann. In unserem Tagesgeldvergleich geben wir Ihnen dazu einen detaillierten Überblick über alle Einzelheiten unserer Tagesgeld-Banken. Sie finden Informationen zum Höchstzins, zur Einlagensicherung, zur Zinsgutschrift sowie der Zinsgarantie, solange diese angeboten wird. Von unserem Tagesgeld-Vergleich gelangen Sie direkt zum Anbieter und können im gleichen Zug bei Bedarf Ihr persönliches Tagesgeldkonto eröffnen.
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagensicherung (gesetzlich) | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
![]() Bank of Scotland Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 2.000,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | 3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,25 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,21 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 500,00€ | 95.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,17 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,17 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 95.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen pro Kunde | N,B | Weiter |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,14 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 1 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() ATB Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,02 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | ![]() | 0,01 % | 500,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() VakifBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,01 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | monatlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | Weiter |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N | Weiter |
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B | |
![]() Sparda Bank Hamburg SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro zu 100 Prozent | N,B |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 20.04.2021