Tagesgeld-Vergleich
Das verzinste Tagesgeldkonto ohne feste Laufzeit ist ebenso wie das Festgeldkonto ein Produkt vieler Banken, wobei natürlich auch hier auf die wesentlichen Unterschiede der Kontokonditionen, Verzinsung etc. geachtet werden muss. Nicht jede Bank z.B. bietet ihren Kunden eine Zinsgarantie, denn der Unterschied zum Festgeldkonto liegt hier darin, dass die Bank die Zinsen tagesaktuell ändern kann. In unserem Tagesgeldvergleich geben wir Ihnen dazu einen detaillierten Überblick über alle Einzelheiten unserer Tagesgeld-Banken. Sie finden Informationen zum Höchstzins, zur Einlagensicherung, zur Zinsgutschrift sowie der Zinsgarantie, solange diese angeboten wird. Von unserem Tagesgeld-Vergleich gelangen Sie direkt zum Anbieter und können im gleichen Zug bei Bedarf Ihr persönliches Tagesgeldkonto eröffnen.
Anbieter | Info | Max. Zinsen p.a. | Zins gilt für Einlage | Zins- garantie | Zins- gutschrift | Einlagen- sicherung | Zins gilt für | Zum Angebot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
min. | max. | ||||||||
Testsieger - die besten Tagesgeldkonten aus unserem Vergleich | |||||||||
Renault Bank direkt Tagesgeld | ![]() | 0,50 % | 0,00€ | 500.000,00€ | 3 Monate | monatlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
![]() Bigbank Tagesgeld | ![]() | 0,45 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() FerratumBank Tagesgeld | ![]() | 0,40 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Greensill Bank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1.000,00€ | 2.000.000,00€ | - | monatlich | 74,964 Millionen Euro | N | Weiter |
![]() Südtiroler Sparkasse Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | -3 Monate | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N | Weiter |
Weitere Tagesgeldkonten | |||||||||
![]() Bank11 Sparbriefkonto TotalFlex-33 | ![]() | 0,30 % | 1.000,00€ | 250.000,00€ | - | viertel- jährlich | 32,085 Mio. Euro | N,B | Weiter |
BRAbank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Coop Pank Tagesgeld | ![]() | 0,26 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
FIMBank Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Banca di Cividale Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 20.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Nordax Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() illimity Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Qliro Flexgeld24 | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 80.000,00€ | - | monatlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
IIG Bank Tagesgeld | ![]() | 0,25 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Resurs Bank Tagesgeld | ![]() | 0,24 % | 500,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
Avida Finans Tagesgeld | ![]() | 0,23 % | 1,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
FCM Bank Tagesgeld | ![]() | 0,22 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Komplett Bank Tagesgeld | ![]() | 0,22 % | 5.000,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Instabank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 100,00€ | 90.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Alpha Bank Romania Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Bank11 Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 32,085 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() Sberbank Tagesgeld | ![]() | 0,20 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
My Money Bank Tagesgeld | ![]() | 0,19 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Austrian Anadi Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
Akbank AG AK-Online Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 1.000.000,00€ | - | jährlich | 100,305 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Oyak Anker Bank Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 19,658 Millionen Euro | N,B | |
Banco do Brasil AG (Wien) Tagesgeld | ![]() | 0,15 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Kommunalkredit Invest Tagesgeld 10.000 | ![]() | 0,11 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() DHB Bank Tagesgeldkonto | ![]() | 0,10 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Banca Progetto Tagesgeld | ![]() | 0,10 % | 10.000,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() ATB Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Volkswagen Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 1.335.000.000 Euro | N | Weiter |
![]() Hanseatic Bank TagesGeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | monatlich | 44,024 Mio. Euro | N,B | |
![]() Bausparkasse Mainz maxTagesgeld | ![]() | 0,05 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() DenizBank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 100,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
TF Bank Tagesgeld | ![]() | 0,05 % | 2.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank SparKonto | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
BNF Bank Flexgeld24 | ![]() | 0,05 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() GEFA Bank TagesGeld-Konto | ![]() | 0,02 % | 10.000,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | 59,552 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Deutsche Skatbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Degussa Bank TOPZins online-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 48,368 Mio. Euro | N,B | |
![]() Triodos Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() VakifBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 5.000,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() mbs direkt ExtraZins-Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 50.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Santander Geld Management Konto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | monatlich | 431,190 Mio. Euro | N,B | |
![]() Umwelt Bank UmweltPluskonto | ![]() | 0,01 % | 500,00€ | 99.999,99€ | - | monatlich | 100.000 Euro pro Kunde | N,B | |
![]() GarantiBank Kleeblatt-Sparkonto | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 250.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Consorsbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | 90 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() ProCredit Bank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 12,945 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() PSD Bank Rhein-Ruhr TagesGeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 500.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() AutoBank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | |
![]() Norisbank Tagesgeld | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 60,656 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() TARGOBANK Doppelzins-Sparen | ![]() | 0,01 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
Izola Bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 100.000 Euro | N,B | Weiter |
![]() Berliner Sparkasse Tagesgeld Direkt | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
Hoist Finance Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | 85.000,00€ | - | viertel- jährlich | 1.050.000 Schwedische Kronen | N,B | Weiter |
![]() 1822direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 20.000,00€ | - | jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N | Weiter |
![]() pbb direkt Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 5.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 465,6 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() EthikBank Zinskonto | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() comdirect bank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | 79,740 Mio. Euro | N | Weiter |
![]() TARGOBANK Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | jährlich | 352,096 Mio. Euro | N,B | Weiter |
![]() Sparda Bank Hamburg SpardaCash | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() BBBank Tagesgeld | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B | |
![]() Merkur Bank Tagesgeld Classic | ![]() | 0,00 % | 0,00€ | 100.000,00€ | - | jährlich | 29,943 Mio. Euro | N,B | |
![]() PSD Bank Nürnberg TagesGeld online | ![]() | 0,00 % | 1.000,00€ | unbegrenzt | - | viertel- jährlich | betragsmäßig unbegrenzt | N,B |
* Legende: N = Neukunden; B = Bestandskunden
Stand der Daten: 27.01.2021